| VRSTA | ID |
| Bjeloglavi sup/Gyps fulvus | 1 |
| Bjeloglavi sup/ Gyps fulvus | 2 |
| Bjeloglavi sup/ Gyps fulvus | 3 |
| Bjeloglavi sup/ Gyps fulvus | 4 |
| Bjeloglavi sup/ Gyps fulvus | 5 |
| Bjeloglavi sup/ Gyps fulvus | 6 |
| Bjeloglavi sup/ Gyps fulvus | 7 |
| Bjeloglavi sup/ Gyps fulvus | 8 |
| Bjeloglavi sup/ Gyps fulvus | 9 |
| Bjeloglavi sup/ Gyps fulvus | 10 |
| Bjeloglavi sup/ Gyps fulvus | 11 |
| Bjeloglavi sup/ Gyps fulvus | 12 |
| Sova ušara/Bubo bubo | 13 |
| Šumska sova/Strix aluco | 14 |
| Sova kukuvija/Tyto alba | 15 |
| Sova ušara/Bubo bubo | 16 |
| Bukoč/ Pandion haliaetus | 17 |
| Škanjac mišar/ Buteo buteo | 18 |
| Jastreb/ Accipiter gentilis | 19 |
| Jastreb/ Accipiter gentilis | 20 |
| Sivi soko/Falco peregrinus | 21 |
| Stepski soko/Falco cherrug | 22 |
| Kobac/Accipiter nisus | 23 |
| Škanjac mišar/ Buteo buteo | 24 |
| Sova ušara/Bubo bubo | 25 |
| Kobac/Accipiter nisus | 26 |
| Sova ušara/Bubo bubo | 27 |
| Mala ušara/ Asio otus | 28 |
| Škanjac mišar/ Buteo buteo | 29 |
| Škanjac mišar/ Buteo buteo | 30 301209 |
| Škanjac mišar/ Buteo buteo | 31 |
| Škanjac mišar/ Buteo buteo | 32 ZD |
| Škanjac mišar/ Buteo buteo | 33 2501010 |
| Škanjac mišar/ Buteo buteo | 34 18-11-010 |
| Škanjac mišar/ Buteo buteo | 35 1211010 |
| Kobac/Accipiter nisus | 36 13/09/2011 |
| Mala ušara/Asio otus | 37 3005010 |
| Šumska sova/Strix aluco | 38 101210 |
| Kobac/Accipiter nisus | 39 30010 jurasi |
| Škanjac mišar/ Buteo buteo | 40 0410010 |
| Sova ušara/Bubo bubo | 41 1105010 |
| Škanjac mišar/ Buteo buteo | 42 BU2811 |
| Crvenorepi škanjac/ Buteo jamaicensis | 43 3005010c |
| Sova ušara/Bubo bubo | 44 1505010 Paklenica |
| Orao zmijar/Circaetus gallicus | 45 22.09 Kaštela |
| Sova ušara/Bubo bubo | 46 2209 Gračac |
| Eja livadarka/Circus pygarcus | 47 M |
| Gavran/Corvus corax | 48 |
| Eja livadarka/Circus pygarcus | 49 1108010 |
| Štekavac/Haliaetus albicilla | 50 1601 |
| Sova ušara/Bubo bubo | 51 1108 |
| Kobac/Accipiter nisus | 52 2603010 |
| Jastreb/ Accipiter gentilis | 53 24082011 |
| Sova ušara/Bubo bubo | 54 1606010 |
| Planinski ćuk/Aegolius funereus | 55 09/08/2011 |
| Eja livadarka/ Circus pygarcus | 56 161006 |
| Jastreb/ Accipiter gentilis | 57 1711010 |
| Šumska sova//Strix aluco | 58 27082011 G. Kotar |
| Škanjac mišar/ Buteo buteo | 59 120211 |
| Eja livadaraka /Circus pygarcus | 60 09.08.2011 |
| Eja livadarka/ Circus pygarcus | 61 9082011 |
| Šumska sova/Strix aluco | 62 03012010 |
| Roda/Ciconia ciconia | 63 1004010 |
| Vjetruša kliktavka/Falco tinnunculus | 64 3052010 |
| Škanjac osaš/Pernis apivorus | 65 01/09/2011 |
| Vjetruša kliktavka/Falco tinnunculus | 66 09/08/2011 |
| Suri orao/Aquilq chryseatos | 67 1701010 |
| Škanjac mišar/ Buteo buteo | 68 28012012 |
| Škanjac mišar/ Buteo buteo | 69 29112011/1 |


